Secretaria de Educação
Ipojuca · PE · 91 unidades · atualizado em 04/11/2026
Conectada
Carregando dados da secretaria…
Ipojuca · PE · 91 unidades · atualizado em 04/11/2026
Carregando dados da secretaria…
81 em funcionamento
Rede municipal em funcionamento
Creche ou pré-escola, todas as redes
de 81 em funcionamento
Últimos 30 dias
Meta: sem dado
Percentual de presença por mês, rede municipal
O que pede atenção da secretaria agora.
Escolas do município no Censo Escolar (INEP)
| Unidade | Tipo | Localidade | Rede | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Centro Educ D Helder Camara | Escola | Zona urbana | Privada | Paralisada |
| Centro Educacional Maria Santissima LTDA | Escola | Zona urbana | Privada | Em funcionamento |
| Centro Educacional Marta e Marcia LTDA | Escola | Zona urbana | Privada | Em funcionamento |
| Colegio e Curso Nova Visao | Escola | Centro | Privada | Paralisada |
| Colegio Jose Benjamin de Souza Leao | Escola | Centro | Privada | Em funcionamento |
| Colegio Jose Lacerda | Escola | Zona urbana | Privada | Paralisada |
| Educandario Construindo o Saber | Educação infantil | Zona urbana | Privada | Em funcionamento |
| Educandario Divino Mestre | Escola | Zona urbana | Privada | Paralisada |
| Educandario Porto Seguro | Escola | Zona urbana | Privada | Em funcionamento |
| Educandario Renascer | Escola | Centro | Privada | Em funcionamento |
Mostrando 10 de 91 unidades. Veja todas no mapa.
Fontes: INEP, Catálogo de Escolas, consulta 27/10/2026 (carga de 04/11/2026). Frequência, IDEB, série e alertas: valores de exemplo.